Jul
02
Hollywood’s Top-Earning Actresses 2009
By Movie Tube| Angelina Jolie | $27 Million |
| Jennifer Aniston | $25 Million |
| Meryl Streep | $24 Million |
| Sarah Jessica Parker | $23 Million |
| Cameron Diaz | $20 Million |
| Sandra Bullock | $15 Million |
| Reese Witherspoon | $15 Million |
| Nicole Kidman | $12 Million |
| Drew Barrymore | $12 Million |
| Renee Zellweger | $10 Million |
| Cate Blanchett | $8 Million |
| Anne Hathaway | $7 Million |
| Halle Berry | $7 Million |
| Scarlett Johansson | $5.5 Million |
| Kate Winslet | $2 Million |
Source: Forbes.com
Categories : Celebrity